有關(guān)湖南二本征集志愿
征集志愿對(duì)于未被錄取的考生來(lái)說(shuō)非常重要,是為考生錄取提供了第二次機(jī)會(huì)。那么,湖南高考二本征集志愿有哪些學(xué)院呢?下面和小編一起來(lái)看看吧!
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1181 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
1182 | 華北科技學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
1184 | 吉利學(xué)院 | 文史類 | 2 | |
1394 | 燕京理工學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
1409 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類 | 1 | |
1412 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文史類 | 1 | |
1423 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文史類 | 4 | |
1509 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文史類 | 3 | |
2134 | 渤海大學(xué) | 文史類 | 2 | |
2159 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文史類 | 5 | |
2160 | 大連東軟信息學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
2170 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文史類 | 4 | |
2177 | 遼寧理工學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
2195 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
2217 | 北華大學(xué) | 文史類 | 1 | |
2219 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 文史類 | 1 | |
2239 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
2254 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 文史類 | 3 | |
2261 | 吉林工商學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
2319 | 牡丹江師范學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
2324 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 文史類 | 5 | |
2340 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
2343 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 文史類 | 10 | |
3173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 文史類 | 7 | |
3249 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
3284 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
3343 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文史類 | 4 | |
3380 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史類 | 2 | |
3406 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類 | 1 | |
3425 | 黃山學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
3511 | 仰恩大學(xué) | 文史類 | 4 | |
3516 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文史類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
3520 | 三明學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
3568 | 武夷學(xué)院 | 文史類 | 1 | 閩臺(tái)合作項(xiàng)目;只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
3569 | 莆田學(xué)院 | 文史類 | 1 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
3609 | 宜春學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
3611 | 贛南師范大學(xué) | 文史類 | 1 | |
3618 | 江西科技師范大學(xué) | 文史類 | 1 | |
3639 | 江西科技學(xué)院 | 文史類 | 8 | |
3645 | 南昌理工學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
3656 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文史類 | 6 | |
3665 | 南昌工學(xué)院 | 文史類 | 6 | |
3670 | 江西服裝學(xué)院 | 文史類 | 10 | |
3708 | 山東理工大學(xué) | 文史類 | 1 | |
3770 | 山東英才學(xué)院 | 文史類 | 7 | |
3791 | 青島工學(xué)院 | 文史類 | 7 | |
4126 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
4130 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院(原中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院) | 文史類 | 9 | |
4146 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史類 | 4 | |
4186 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
4225 | 武昌工學(xué)院 | 文史類 | 2 | |
4237 | 湖北師范大學(xué) | 文史類 | 1 | |
4238 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類 | 1 | |
4321 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 文史類 | 9 | 含追加計(jì)劃 |
4322 | 湖南科技學(xué)院 | 文史類 | 5 | 含追加計(jì)劃 |
4323 | 懷化學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 文史類 | 6 | |
4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史類 | 484 | |
4342 | 湖南女子學(xué)院 | 文史類 | 18 | 追加計(jì)劃;只招女生 |
4343 | 湖南警察學(xué)院 | 文史類 | 4 | |
4345 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 文史類 | 9 | 含追加計(jì)劃 |
4360 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 文史類 | 397 | |
4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 文史類 | 609 | |
4394 | 湖南文理學(xué)院 | 文史類 | 22 | 追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4395 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史類 | 83 | 中外合作辦學(xué)、特色課程班;只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4418 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 文史類 | 2 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)不低于200分 |
4422 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
4494 | 廣東科技學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
4495 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文史類 | 2 | |
4506 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 文史類 | 8 | |
4512 | 南寧師范大學(xué) | 文史類 | 1 | |
4514 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類 | 1 | 護(hù)理學(xué)專業(yè)對(duì)身高有要求,具體請(qǐng)查閱學(xué)校招生章程 |
4519 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類 | 1 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4555 | 柳州工學(xué)院(原廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院) | 文史類 | 13 | |
4581 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 文史類 | 14 | |
4589 | 桂林旅游學(xué)院 | 文史類 | 3 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4604 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 文史類 | 2 | |
4613 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 文史類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生;外語(yǔ)不低于100分 |
4630 | 三亞學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
4631 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
4636 | 三亞學(xué)院 | 文史類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4650 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文史類 | 15 | |
4731 | 湘潭理工學(xué)院(原湖南工商大學(xué)北津?qū)W院) | 文史類 | 722 | |
4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史類 | 612 | |
4757 | 湖南信息學(xué)院 | 文史類 | 190 | |
4777 | 湖南工商大學(xué) | 文史類 | 10 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4778 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4828 | 武漢文理學(xué)院(原江漢大學(xué)文理學(xué)院) | 文史類 | 3 | |
4830 | 武漢工商學(xué)院 | 文史類 | 2 | |
4831 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 文史類 | 2 | 追加計(jì)劃 |
4838 | 武漢晴川學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
4923 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 文史類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4935 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史類 | 1 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4970 | 南通理工學(xué)院 | 文史類 | 7 | |
5127 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 文史類 | 2 | |
5130 | 西昌學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
5134 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
5152 | 四川文理學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
5203 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史類 | 3 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生;外語(yǔ)成績(jī)不低于90分 |
5209 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
5240 | 銅仁學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
5321 | 紅河學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
5358 | 昭通學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
5371 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
6140 | 西安交通工程學(xué)院 | 文史類 | 10 | |
6141 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 文史類 | 2 | |
6147 | 西安外事學(xué)院 | 文史類 | 4 | |
6150 | 西安歐亞學(xué)院 | 文史類 | 2 | |
6151 | 西安翻譯學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
6152 | 西京學(xué)院 | 文史類 | 2 | |
6156 | 商洛學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
6157 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
6159 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文史類 | 8 | |
6171 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文史類 | 4 | |
6174 | 西安工商學(xué)院 | 文史類 | 15 | |
6176 | 西安明德理工學(xué)院(原西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院) | 文史類 | 14 | |
6189 | 渭南師范學(xué)院 | 文史類 | 1 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
6207 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類 | 1 | |
6212 | 河西學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
6213 | 隴東學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
6420 | 寧夏理工學(xué)院 | 文史類 | 3 | |
6507 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史類 | 11 | |
6511 | 喀什大學(xué) | 文史類 | 2 | |
6512 | 新疆科技學(xué)院(原新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院) | 文史類 | 28 | |
6515 | 新疆理工學(xué)院(原新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院) | 文史類 | 10 | |
6517 | 新疆工程學(xué)院 | 文史類 | 1 | |
6533 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史類 | 4 | 高收費(fèi)專業(yè);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
1413 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 體育(文) | 2 | |
3656 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 體育(文) | 4 | |
3665 | 南昌工學(xué)院 | 體育(文) | 3 | |
4323 | 懷化學(xué)院 | 體育(文) | 1 | |
4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 體育(文) | 104 | |
4360 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 體育(文) | 39 | |
4631 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 體育(文) | 2 | |
1182 | 華北科技學(xué)院 | 理工類 | 4 | |
1184 | 吉利學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
1308 | 保定學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
1310 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 理工類 | 1 | |
1311 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
1312 | 河北工程大學(xué) | 理工類 | 4 | |
1320 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
1394 | 燕京理工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
1409 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 1 | |
1412 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 4 | |
1415 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類 | 1 | |
1416 | 太原師范學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
1417 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 3 | |
1423 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工類 | 2 | |
1504 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類 | 2 | |
1510 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2 | |
1514 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
2104 | 遼寧師范大學(xué) | 理工類 | 1 | |
2114 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 3 | |
2131 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 1 | |
2146 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
2147 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 理工類 | 3 | |
2159 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理工類 | 3 | |
2176 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 理工類 | 8 | |
2187 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 8 | |
2195 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 理工類 | 5 | |
2209 | 吉林化工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
2212 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
2216 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類 | 2 | |
2217 | 北華大學(xué) | 理工類 | 4 | |
2218 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 理工類 | 3 | |
2221 | 吉林建筑大學(xué) | 理工類 | 4 | |
2254 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 理工類 | 2 | |
2255 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
2257 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
2266 | 北華大學(xué) | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
2271 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 理工類 | 2 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
2314 | 黑龍江科技大學(xué) | 理工類 | 1 | |
2316 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 1 | |
2321 | 黑龍江工程學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
2339 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 理工類 | 9 | |
3119 | 上海商學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3139 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3141 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
3173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 理工類 | 4 | |
3217 | 淮陰工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3241 | 常州工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3264 | 江蘇理工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3311 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3313 | 浙江海洋大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3336 | 寧波工程學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3343 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工類 | 16 | |
3392 | 浙江科技學(xué)院 | 理工類 | 3 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),只招填報(bào)了該校征集志愿的考生;外語(yǔ)成績(jī)不低于110分 |
3406 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3407 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3408 | 淮北師范大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3409 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3422 | 合肥師范學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3425 | 黃山學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3458 | 蚌埠學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3511 | 仰恩大學(xué) | 理工類 | 9 | |
3513 | 福建工程學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3516 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
3517 | 閩江學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3520 | 三明學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
3535 | 廈門理工學(xué)院 | 理工類 | 1 | 本科國(guó)際課程教育項(xiàng)目;只招填報(bào)了該校征集志愿的考生;外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
3568 | 武夷學(xué)院 | 理工類 | 2 | 閩臺(tái)合作項(xiàng)目;只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
3569 | 莆田學(xué)院 | 理工類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
3572 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
3609 | 宜春學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
3611 | 贛南師范大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3614 | 上饒師范學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3620 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3639 | 江西科技學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
3645 | 南昌理工學(xué)院 | 理工類 | 5 | |
3656 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 理工類 | 17 | |
3665 | 南昌工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3709 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 4 | |
3714 | 山東工商學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
3717 | 青島理工大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3727 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
3730 | 魯東大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3732 | 山東交通學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3736 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3738 | 山東建筑大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3740 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
3770 | 山東英才學(xué)院 | 理工類 | 10 | |
3791 | 青島工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
3798 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3855 | 井岡山大學(xué) | 理工類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4108 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 4 | |
4112 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4117 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
4126 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4133 | 平頂山學(xué)院 | 理工類 | 3 | |
4134 | 河南工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4145 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4170 | 河南工程學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4185 | 中原工學(xué)院 | 理工類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4186 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
4225 | 武昌工學(xué)院 | 理工類 | 3 | |
4231 | 湖北民族大學(xué) | 理工類 | 1 | |
4238 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 1 | |
4250 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4259 | 荊楚理工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4264 | 湖北工程學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
4317 | 湖南理工學(xué)院 | 理工類 | 6 | 含追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4321 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 理工類 | 12 | 含追加計(jì)劃 |
4322 | 湖南科技學(xué)院 | 理工類 | 20 | 含追加計(jì)劃 |
4323 | 懷化學(xué)院 | 理工類 | 5 | |
4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | 理工類 | 3 | 追加計(jì)劃 |
4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工類 | 746 | |
4342 | 湖南女子學(xué)院 | 理工類 | 4 | 含追加計(jì)劃;只招女生 |
4343 | 湖南警察學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
4345 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 理工類 | 3 | |
4351 | 湖南工學(xué)院 | 理工類 | 20 | 追加計(jì)劃 |
4360 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 1045 | |
4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 理工類 | 508 | |
4365 | 湖南工程學(xué)院 | 理工類 | 15 | 追加計(jì)劃;中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4394 | 湖南文理學(xué)院 | 理工類 | 15 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4395 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工類 | 112 | 中外合作辦學(xué)、特色課程班;只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4418 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4419 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4478 | 廣東東軟學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4492 | 廣州工商學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
4494 | 廣東科技學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4495 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工類 | 2 | |
4507 | 廣西科技大學(xué) | 理工類 | 3 | |
4509 | 廣西師范大學(xué) | 理工類 | 1 | |
4510 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
4511 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2 | |
4512 | 南寧師范大學(xué) | 理工類 | 2 | |
4514 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 1 | |
4515 | xx民族醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 3 | 護(hù)理學(xué)專業(yè)對(duì)身高有要求,具體請(qǐng)查閱學(xué)校招生章程 |
4517 | 廣西科技大學(xué) | 理工類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4519 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的`考生 |
4540 | 北部灣大學(xué) | 理工類 | 1 | |
4542 | 廣西科技師范學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4555 | 柳州工學(xué)院(原廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院) | 理工類 | 71 | |
4581 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 理工類 | 16 | |
4585 | 北部灣大學(xué) | 理工類 | 6 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4589 | 桂林旅游學(xué)院 | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4604 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
4613 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生;外語(yǔ)不低于100分 |
4630 | 三亞學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4631 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工類 | 6 | |
4636 | 三亞學(xué)院 | 理工類 | 3 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4650 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工類 | 1 | |
4671 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4731 | 湘潭理工學(xué)院(原湖南工商大學(xué)北津?qū)W院) | 理工類 | 900 | |
4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工類 | 216 | |
4757 | 湖南信息學(xué)院 | 理工類 | 931 | |
4777 | 湖南工商大學(xué) | 理工類 | 17 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4778 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工類 | 2 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4781 | 湖南第一師范學(xué)院 | 理工類 | 3 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4821 | 武昌理工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4827 | 武漢東湖學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
4831 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 理工類 | 4 | 追加計(jì)劃 |
4838 | 武漢晴川學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
4931 | 嶺南師范學(xué)院 | 理工類 | 7 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
4970 | 南通理工學(xué)院 | 理工類 | 9 | |
5014 | 重慶三峽學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
5019 | 重慶文理學(xué)院 | 理工類 | 1 | 追加計(jì)劃 |
5022 | 重慶科技學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
5048 | 重慶文理學(xué)院 | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
5137 | 四川工商學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
5158 | 成都東軟學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
5206 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 2 | |
5315 | 玉溪師范學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
5316 | 大理大學(xué) | 理工類 | 2 | |
5371 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
5405 | 西藏民族大學(xué) | 理工類 | 1 | |
6140 | 西安交通工程學(xué)院 | 理工類 | 17 | |
6141 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理工類 | 7 | |
6146 | 西安航空學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
6150 | 西安歐亞學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
6152 | 西京學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
6154 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
6157 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 理工類 | 2 | |
6159 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 理工類 | 4 | |
6160 | 西安思源學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
6171 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理工類 | 6 | |
6174 | 西安工商學(xué)院 | 理工類 | 24 | |
6176 | 西安明德理工學(xué)院(原西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院) | 理工類 | 27 | |
6204 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類 | 1 | |
6206 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工類 | 2 | |
6208 | 天水師范學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
6219 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
6303 | 青海民族大學(xué) | 理工類 | 1 | |
6420 | 寧夏理工學(xué)院 | 理工類 | 1 | |
6504 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 1 | |
6505 | 新疆師范大學(xué) | 理工類 | 1 | |
6506 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工類 | 1 | |
6508 | 塔里木大學(xué) | 理工類 | 3 | |
6511 | 喀什大學(xué) | 理工類 | 1 | |
6512 | 新疆科技學(xué)院(原新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院) | 理工類 | 64 | |
6515 | 新疆理工學(xué)院(原新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院) | 理工類 | 38 | |
6517 | 新疆工程學(xué)院 | 理工類 | 3 | |
6533 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類 | 2 | 高收費(fèi)專業(yè);只招填報(bào)了該校征集志愿的考生 |
2119 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 體育(理) | 1 | |
3645 | 南昌理工學(xué)院 | 體育(理) | 1 | |
3656 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 體育(理) | 4 | |
4323 | 懷化學(xué)院 | 體育(理) | 2 | |
4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 體育(理) | 258 | |
4360 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 體育(理) | 60 | |
4631 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 體育(理) | 2 | |
4322 | 湖南科技學(xué)院 | 職高(師范類) | 15 | |
4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 職高(師范類) | 27 | |
4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 職高(種植類) | 7 | |
4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 職高(養(yǎng)殖類) | 4 | |
4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 職高(機(jī)電類) | 5 | |
