序號 院校名稱 投檔最低分 語文 數(shù)學(xué) 外語
1 上海海關(guān)學(xué)院 593 106 119 134
2 大連外國語學(xué)院 581 109 113 128
3 東北電力大學(xué) 580 116 110 119
4 天津外國語大學(xué) 575 111 108 126
5 廣東金融學(xué)院 574 114 107 110
6 上海電力學(xué)院 574 93 116 111
7 上海立信會計(jì)學(xué)院 573 116 119 122
8 西南交通大學(xué) 573 119 101 125
9 大連醫(yī)科大學(xué) 572 115 123 122
10 天津科技大學(xué) 572 111 98 128
11 重慶醫(yī)科大學(xué) 572 109 101 115
12 哈爾濱理工大學(xué) 571 109 114 115
13 天津理工大學(xué) 571 93 121 120
14 西安郵電大學(xué) 571 114 126 117
15 中國民航大學(xué) 571 117 90 124
16 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 569 110 115 121
17 天津商業(yè)大學(xué) 569 103 110 111
18 北京聯(lián)合大學(xué) 568 115 113 127
19 北京石油化工學(xué)院 568 113 99 134
20 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 568 101 110 115
21 西安科技大學(xué) 568 98 107 114
22 山東建筑大學(xué) 567 108 103 109
23 山東科技大學(xué) 567 92 128 93
24 天津城市建設(shè)學(xué)院 567 116 118 114
25 濟(jì)南大學(xué) 566 109 108 111
26 山東理工大學(xué) 566 103 105 135
27 中國民用航空飛行學(xué)院 566 114 98 124
28 集美大學(xué) 565 109 106 116
29 天津工業(yè)大學(xué) 565 100 123 112
30 天津中醫(yī)藥大學(xué) 565 107 118 99
31 大連大學(xué) 564 110 110 111
32 大連海洋大學(xué) 564 112 113 110
33 廣東工業(yè)大學(xué) 564 124 107 127
34 廣東商學(xué)院 564 106 112 130
35 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 564 113 104 123
36 遼寧工業(yè)大學(xué) 564 100 125 101
37 山西醫(yī)科大學(xué) 564 105 117 108
38 天津師范大學(xué) 564 121 112 110
39 西安石油大學(xué) 564 117 103 116
40 煙臺大學(xué) 564 112 112 116
41 中國計(jì)量學(xué)院 564 97 120 111
42 安徽醫(yī)科大學(xué) 563 116 104 115
43 大連交通大學(xué) 563 108 107 119
44 蘭州交通大學(xué) 563 109 107 124
45 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 563 116 95 125
46 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 563 111 102 116
47 北京印刷學(xué)院 562 112 99 119
48 成都理工大學(xué) 562 109 102 108
49 昆明理工大學(xué) 562 105 102 120
50 山東工商學(xué)院 562 109 104 125
51 沈陽工業(yè)大學(xué) 562 114 110 107
52 沈陽航空航天大學(xué) 562 118 116 109
53 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 562 116 110 114
54 西安工程大學(xué) 562 106 104 110
55 西安工業(yè)大學(xué) 562 107 112 112
56 重慶郵電大學(xué) 562 94 108 122
57 大連工業(yè)大學(xué) 561 115 100 111
58 福建醫(yī)科大學(xué) 561 116 109 117
59 湖北工業(yè)大學(xué) 561 110 96 123
60 華北水利水電學(xué)院 561 100 120 103
61 華東交通大學(xué) 561 117 108 127
62 遼寧科技大學(xué) 561 118 100 123
63 沈陽理工大學(xué) 561 97 102 118
64 西安理工大學(xué) 561 116 89 117
65 安徽理工大學(xué) 560 109 99 121
66 桂林電子科技大學(xué) 560 107 113 128
67 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 560 119 104 119
68 河北醫(yī)科大學(xué) 560 109 107 127
69 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 560 122 96 136
70 南昌航空大學(xué) 560 115 110 103
71 南京工程學(xué)院 560 107 113 105
72 上海工程技術(shù)大學(xué) 560 105 113 126
73 上海政法學(xué)院 560 111 103 117
74 青島大學(xué) 559 124 98 112
75 山東交通學(xué)院 559 118 93 118
76 山東中醫(yī)藥大學(xué) 559 111 120 115
77 上海第二工業(yè)大學(xué) 559 114 106 124
78 上海海洋大學(xué) 559 118 111 111
79 上海商學(xué)院 559 118 107 116
80 首都醫(yī)科大學(xué) 559 111 96 134
81 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 559 107 101 112
82 北京服裝學(xué)院 558 115 95 131
83 長春工業(yè)大學(xué) 558 101 117 128
84 成都信息工程學(xué)院 558 103 85 124
85 吉林建筑工程學(xué)院 558 96 103 101
86 昆明醫(yī)科大學(xué) 558 117 100 129
87 太原科技大學(xué) 558 115 94 139
88 武漢工程大學(xué) 558 111 103 125
89 西南石油大學(xué) 558 123 94 126
90 中國勞動關(guān)系學(xué)院 558 114 83 127
91 重慶工商大學(xué) 558 116 97 114
92 長春大學(xué) 557 108 102 107
93 河南科技大學(xué) 557 102 118 113
94 蘭州理工大學(xué) 557 106 105 125
95 溫州大學(xué) 557 109 119 105
96 重慶理工大學(xué) 557 111 122 102
97 長江大學(xué) 556 111 106 124
98 常州大學(xué) 556 112 88 126
99 河北科技大學(xué) 556 108 105 117
100 沈陽化工大學(xué) 556 110 115 121
101 浙江工商大學(xué) 556 125 99 129
更多相關(guān)文章分享閱讀:
1、2014年全國文科二本大學(xué)排名
2、2014年二本醫(yī)科大學(xué)排名
3、2014年全國二本大學(xué)排名
4、2014二本學(xué)校熱門專業(yè)
5、2014年二本院校理科專業(yè)排名
6、2014年全國理科三本大學(xué)排名匯總
7、2014年全國理科一本大學(xué)排名匯總
8、2014高考十大熱門專業(yè)就業(yè)前景 文理科熱門專業(yè)排名
9、2014理科女生熱門專業(yè)排名匯總
10、2014年二本院校理科專業(yè)排名
http://m.clearvueentertainment.com/